2020年云南省特岗教师岗位表
来源:互联网转载
时间:2024-11-05 21:11:45
浏览量:
2020云南省特岗教师岗位表公布于云南省教育厅网站,招录8711人。昆明市、昭通市、曲靖市、保山市、楚雄州、红河州、文山州、普洱市、大理州、德宏州、怒江州、临沧市共12个州市68个县区设有岗位。具体计划如下:
汇总 | 地区 | 公告 | 人数 | 岗位表 | 报名时间 | 报名入口 | 准考证打印 | 笔试时间 | 汇总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 | 查看 | 8711 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
大理 | 总 | 查看 | 231人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
漾濞 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
宾川 | 查看 | 19人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
弥渡 | 查看 | 16人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
南涧 | 查看 | 40人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
永平 | 查看 | 30人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
云龙 | 查看 | 63人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
洱源 | 查看 | 28人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
巍山 | 查看 | 15人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
昆明 | 总 | 查看 | 40人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
石林 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
寻甸 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
临沧 | 总 | 查看 | 232人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
凤庆 | 查看 | 30人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
云县 | 查看 | 30人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
临翔 | 查看 | 45人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
永德 | 查看 | 25人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
双江 | 查看 | 12人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
镇康 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
耿马 | 查看 | 40人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
沧源 | 查看 | 30人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
文山 | 总 | 查看 | 5380 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
文山市 | 查看 | 1000 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
砚山 | 查看 | 600人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
西畴 | 查看 | 240人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
麻栗坡 | 查看 | 400人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
马关 | 查看 | 640人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
丘北 | 查看 | 600人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
广南 | 查看 | 1200 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
富宁 | 查看 | 700人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
红河 | 总 | 查看 | 585人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
元阳 | 查看 | 100人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
红河 | 查看 | 90人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
金平 | 查看 | 100人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
绿春 | 查看 | 65人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
屏边 | 查看 | 30人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
河口 | 查看 | 10人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
石屏 | 查看 | 30人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
弥勒 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
泸西 | 查看 | 30人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
个旧 | 查看 | 30人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
建水 | 查看 | 40人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
蒙自 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
开远 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
保山 | 总 | 查看 | 260人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
隆阳 | 查看 | 120人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
腾冲 | 查看 | 60人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
龙陵 | 查看 | 80人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
普洱 | 总 | 查看 | 114人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
墨江 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
景谷 | 查看 | 30人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
镇沅 | 查看 | 10人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
景东 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
澜沧 | 查看 | 30人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
江城 | 查看 | 4人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
楚雄 | 禄丰 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
姚安 | 查看 | 5人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
昭通 | 总 | 查看 | 426人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
昭阳 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
鲁甸 | 查看 | 15人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
盐津 | 查看 | 90人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
永善 | 查看 | 40人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
绥江 | 查看 | 15人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
镇雄 | 查看 | 180人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
彝良 | 查看 | 36人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
威信 | 查看 | 30人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
德宏 | 芒市 | 查看 | 36人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
盈江 | 查看 | 20人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
曲靖 | 总 | 查看 | 1280 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
会泽 | 查看 | 600人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
宣威 | 查看 | 90人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
富源 | 查看 | 100人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
罗平 | 查看 | 230人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
师宗 | 查看 | 260人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
怒江 | 泸水 | 查看 | 64人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | 查看 |
福贡 | 查看 | 10人 | 查看 | 7月3日-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 | ||
贡山 | 查看 | 8人 | 查看 | 7月3-10日 | 查看 | 查看 | 8月1日 |
TAG:
2019云南特岗岗位表
相关文章
- 冯绍峰拍过的所有电影(冯绍峰拍过的电视剧)
- 溪森行森禅师(关于溪森行森禅师简述)
- 成都捷普电子厂累不累(电子厂累不累)
- 香槟酒价格
- 新车如何更好得磨合?
- 更生合成一个字读什么(更生组成的字念什么)
- 金星老公汉斯个人资料介绍 金星变性后有性生活吗?
- 柯南人物大全(柯南人物大全)
- chabi(关于chabi的介绍)
- 杨梅坑攻略,杨梅坑一天自助游攻略
- 村村通公路政策,农村户户通公路文件
- 长沙理工大学考研难度
- 国际足联排名表 2021年亚洲足球排名
- 高知大学(关于高知大学简述)
- 张晓柔电视剧(张晓柔)
- 学生票可以中转吗
- 描写手法有哪些
- 写一首秋天的小诗
- 彩礼10万女方回多少 嫁妆一般多少钱
- 气压单位换算 气压有哪些单位