昆明理工大学津桥学院有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-21 10:12:28
浏览量:
昆明理工大学津桥学院有计算机科学与技术、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、通信工程、自动化、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、建筑学、城乡规划、土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、昆明理工大学津桥学院专业设置情况
2024年昆明理工大学津桥学院普通本科招生来源计划
二级学院 名称 | 规模 | 科类 | 专业 | 学制 | 各专业计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其他 |
2024年计划合计 | 1000 | 3 | 28 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 44 | 130 | 61 | 38 | 25 | 20 | 10 | ||||
电气与信息工程学院 | 240 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
理工类 | 通信工程 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工类 | 自动化 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
理工类 | 软件工程 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 物联网工程 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 数字媒体技术 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 270 | 理工类 | 建筑学 | 五年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
理工类 | 城乡规划 | 五年 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 土木工程 | 四年 | 60 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
理工类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 水利水电工程 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工类 | 工程造价 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
文史类 | 物业管理 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 物业管理 | 四年 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 水务工程 | 四年 | 30 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工学院 | 120 | 理工类 | 测绘工程 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
理工类 | 汽车服务工程 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 交通运输 | 四年 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 食品质量与安全 | 四年 | 30 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 180 | 文史类 | 工商管理 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 工商管理 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
文史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
文史类 | 会计学 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工类 | 会计学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史类 | 市场营销 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工类 | 市场营销 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史类 | 物流管理 | 四年 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 物流管理 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文史类 | 文化产业管理 | 四年 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
语言文化学院 | 90 | 文史类 | 英语 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 英语 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
文史类 | 学前教育 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 学前教育 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
法学院 | 90 | 文史类 | 法学 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理工类 | 法学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文史类 | 监狱学 | 四年 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工类 | 监狱学 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 知识产权 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 知识产权 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
注:最终以各省、自治区、直辖市招生考试院公布为准。 |
TAG:
昆明理工大学津桥学院
相关文章
- 图片分辨率不高怎么办(图片分辨率不够怎么办)
- 无锡哪里有可以玩蹦极的地方
- 审计学考研学校排名
- 二氧化碳灭火器有效期,二氧化碳灭火器保质期
- plotagraph使用教程
- 想报考会计中级职称但年限不够有没有其他途径
- 正月十二早上好图片(正月十二)
- blacks
- legislature的意思
- 无证驾驶摩托车被撞怎么处罚?附图
- 拿破仑二世之死(拿破仑二世)
- 光线的单位(光线强度的单位是什么详细说一下)
- 不负时光励志句子 致青春句子简短的
- 最热门的大学十大专业有哪些
- collective
- 女孩缺土取什么名字寓意好 缺土女孩起名宜用字
- 太太乐鸡精价格表(太太乐鸡精)
- 2022沈阳航空航天大学研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)
- 咏柳的含义是什么
- 吹拂的拂怎么组组词 吹拂的拂组词是什么