杭州电子科技大学有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-27 13:01:01
浏览量:
杭州电子科技大学有材料科学与工程、车辆工程、会计学、环境工程、统计学、信息安全、数字媒体技术、电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、杭州电子科技大学专业设置情况
2024年我校在浙江省普通类的招生计划表
生源省市 | 层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
浙江 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 | ||
浙江 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | ||
浙江 | 本科 | 会计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 10 | ||
浙江 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 | ||
浙江 | 本科 | 统计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | ||
浙江 | 本科 | 信息安全 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | ||
浙江 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | ||
浙江 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 |
浙江 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | ||
浙江 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 40 | |
浙江 | 本科 | 智能科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | ||
浙江 | 本科 | 会计学 | 经管类实验班 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 5 | |
浙江 | 本科 | 电子信息类 | 理工类实验班 | 计算机科学与技术、电子信息工程、智能科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
浙江 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | ||
浙江 | 本科 | 自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 35 | ||
浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | ||
浙江 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 35 |
浙江 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、保密管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | |
浙江 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 35 | |
浙江 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | ||
浙江 | 本科 | 工业设计 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | ||
浙江 | 本科 | 工业工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | ||
浙江 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | ||
浙江 | 本科 | 传播学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 10 | ||
浙江 | 本科 | 金融学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 英语 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 5 | |
浙江 | 本科 | 审计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 10 | |
浙江 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 46 | |
浙江 | 本科 | 电子信息类 | 理工类实验班 | 计算机科学与技术、电子信息工程、智能科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 |
浙江 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、保密管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | |
浙江 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 36 | ||
浙江 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 184 |
浙江 | 本科 | 智能科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 140 | ||
浙江 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 295 | |
浙江 | 本科 | 会计学 | 经管类实验班 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 10 | |
浙江 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 262 |
浙江 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 70 | ||
浙江 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | ||
浙江 | 本科 | 自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 93 | ||
浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 65 | ||
浙江 | 本科 | 审计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 33 | ||
浙江 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 30 | |
浙江 | 本科 | 统计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 50 | ||
浙江 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 80 | ||
浙江 | 本科 | 金融学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 50 | ||
浙江 | 本科 | 智能制造工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 105 | ||
浙江 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 34 | ||
浙江 | 本科 | 会计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 167 | ||
浙江 | 本科 | 网络空间安全 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 88 | ||
浙江 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 70 | ||
浙江 | 本科 | 自动化(中外合作办学) | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | ||
浙江 | 本科 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 61 | ||
浙江 | 本科 | 设计学类 | 产品设计、数字媒体艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺考类 | 艺术类统考批 | 艺术类专业省统考(美术与设计类) | 不提科目要求 | 104 |
TAG:
杭州电子科技大学专业
相关文章
- 大唐荣耀演员表聂欢(大唐荣耀演员表)
- 弱酸弱碱有哪些
- 玻璃隔热膜(关于玻璃隔热膜介绍)
- 星星有多大,星星真实的样子图片
- 知道银行卡后四位能查到名字吗
- 三国演义诸葛亮哭周瑜(诸葛亮哭周瑜)
- 佩奇是啥性别(佩奇是啥)
- be什么意思什么梗 有哪些写be的梗
- 狮子座男生和射手座女生配吗
- 泰国哪里最好玩(泰国好玩吗)
- 锦竹的小说作品(锦竹的小说)
- 如何合理安排我们的时间?
- 洗洁精可以洗车用吗(洗车用什么清洁剂最好)
- 经典电影台词语录有哪些
- 流年是什么意思,乙庚流年更换大运是什么意思
- 石家庄24中高中地址(石家庄24中)
- 夸父追日告诉什么道理
- 二月二龙抬头剪头发寓意_二月二龙抬头剪头发寓意女人
- 西安到达州的火车票时刻表(西安到达州)
- 甜甜的歌词在线听mp3(甜甜的歌词)