2024山东大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-11-27 21:50:55
浏览量:
山东大学2024年在山东招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 哲学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 社会学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 80 |
2024 | 山东 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
2024 | 山东 | 历史学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 考古学 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
2024 | 山东 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 70 |
2024 | 山东 | 物理学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 80 |
2024 | 山东 | 化学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
2024 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 材料类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
2024 | 山东 | 机械类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 60 |
2024 | 山东 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 100 |
2024 | 山东 | 智能医学工程 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
2024 | 山东 | 能源动力类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 60 |
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 120 |
2024 | 山东 | 土木类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 工程软件 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
2024 | 山东 | 智能建造与智慧交通 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 45 |
2024 | 山东 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 160 |
2024 | 山东 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 100 |
2024 | 山东 | 人工智能 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 30 |
2024 | 山东 | 预防医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 20 |
2024 | 山东 | 生物医药数据科学 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 8 |
2024 | 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 90 |
2024 | 山东 | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 60 |
2024 | 山东 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 30 |
2024 | 山东 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 15 |
2024 | 山东 | 口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 30 |
2024 | 山东 | 口腔医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 20 |
2024 | 山东 | 药学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 25 |
2024 | 山东 | 政治学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
2024 | 山东 | 公共管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 法学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 60 |
2024 | 山东 | 生物科学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
2024 | 山东 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 150 |
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 120 |
2024 | 山东 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 95 |
TAG:
山东大学招生