2024河南女子职业学院学费多少钱一年
来源:互联网转载
时间:2024-12-18 21:22:00
浏览量:
2024河南女子职业学院学费:文科类3700元/生/年,理工类4200元/生/年,艺术类6000元/生/年;住宿费:暂定600元/生/年(8人间)。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、河南女子职业学院收费标准
学校严格执行河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅(豫发改收费〔2020〕456号)文件的规定收取相关费用。学费:文科类3700元/生/年,理工类4200元/生/年,艺术类6000元/生/年。住宿费标准暂定:600元/生/年(8人间),如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
书画艺术 | 550107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
戏剧影视表演 | 550205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
播音与主持 | 560201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
大数据与审计 | 530303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
融媒体技术与运营 | 560213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
网络直播与运营 | 560214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
现代移动通信技术 | 510302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
社会工作 | 590101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
行政管理 | 590206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
运动健康指导 | 570308 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
体能训练 | 570310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
体育艺术表演 | 570316 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
社会工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
体能训练 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
体育艺术表演 | 570316 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
戏剧影视表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
TAG:
河南女子职业学院
相关文章
- 结婚新郎誓言简单大方
- 国术宗师修仙录(关于国术宗师修仙录介绍)
- 岩雀大招怎么上去中途下来(岩雀大招怎么上去)
- 上海交东大学是什么学校
- 什么是黄道带?
- 阿凡达剧情介绍100字(阿凡达剧情)
- 智库是什么(关于智库是什么的介绍)
- 顾毓琇的夫人
- 万宁旅游攻略必去景点(万宁景点)
- 牛宝是什么功能与作用(牛宝是什么)
- 昆明到大理的火车时刻表今天(昆明到大理的火车时刻表)
- 加勒比海盗演员表(加勒比海盗演员介绍)
- un拼音怎么读音声音四声怎么标(un拼音怎么读音声音)
- 2016英雄联盟季中赛(关于2016英雄联盟季中赛的介绍)
- 解开谜团:台式机蓝牙在哪里打开及实用指南!
- 恶谥的读音(恶谥)
- 捞仔个人资料简介(什么叫捞仔)
- 怎么管理好班级?
- 有什么区别,差别跟区别有什么区别
- 香约奶茶(香约)