2024海南师范大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-19 07:40:01
浏览量:
2024在海南招生计划 | |||||||
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 海南 | 地理科学类 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 地理科学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 27 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 法学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 汉语国际教育 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 25 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 制药工程 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 化学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 应用化学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 教育学类 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 48 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 教育技术学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 经济学类 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 45 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 工商管理类 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 电子商务 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 历史学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 39 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 旅游管理类 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 47 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 思想政治教育 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 生物科学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 生态学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 生物技术 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 人工智能 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 数学与应用数学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 57 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 统计学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 英语 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 翻译 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 日语 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 68 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 物理学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 32 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 自动化 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 应用心理学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 35 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 新闻传播学类 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 软件工程(NIIT班) | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 网络空间安全 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 22 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 广播电视编导 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 地理科学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 化学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 教育学类 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 教育技术学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 历史学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 12 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 思想政治教育 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 生物科学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 15 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 数学与应用数学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 英语 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 汉语言文学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 15 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 物理学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 应用心理学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 地理科学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 4 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 化学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 历史学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 生物科学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 数学与应用数学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 英语 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 汉语言文学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 7 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 海南 | 地理科学 | 民预转正 | 综合改革 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
2024 | 海南 | 法学 | 民预转正 | 综合改革 | -- | 1 | 不需要选考科目 |
2024 | 海南 | 历史学 | 民预转正 | 综合改革 | -- | 3 | 不需要选考科目 |
2024 | 海南 | 思想政治教育 | 民预转正 | 综合改革 | -- | 7 | 不需要选考科目 |
2024 | 海南 | 数学与应用数学 | 民预转正 | 综合改革 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
2024 | 海南 | 汉语言文学 | 民预转正 | 综合改革 | -- | 15 | 不需要选考科目 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(定向公培)(海口龙华) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(定向公培)(海口龙华) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(定向公培)(海口龙华) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(定向公培)(海口秀英) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(定向公培)(海口秀英) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(定向公培)(海口秀英) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(定向公培)(昌江) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(定向公培)(昌江) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(定向公培)(昌江) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(定向公培)(澄迈) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(定向公培)(澄迈) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 8 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(定向公培)(儋州) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(定向公培)(儋州) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 9 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(定向公培)(儋州) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 9 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(定向公培)(定安) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(定向公培)(定安) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(定向公培)(定安) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(定向公培)(东方) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(定向公培)(东方) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(定向公培)(东方) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(定向公培)(陵水) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(定向公培)(陵水) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(定向公培)(陵水) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(定向公培)(琼海) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(定向公培)(琼海) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(定向公培)(琼海) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(定向公培)(万宁) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(定向公培)(万宁) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(定向公培)(万宁) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(定向公培)(文昌) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(定向公培)(文昌) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(地方优师专项定向公培)(白沙) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(定向公培)(文昌) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(地方优师专项定向公培)(白沙) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(地方优师专项定向公培)(白沙) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(地方优师专项定向公培)(保亭) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(地方优师专项定向公培)(琼中) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(地方优师专项定向公培)(保亭) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(地方优师专项定向公培)(琼中) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(英语教育方向)(地方优师专项定向公培)(五指山) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(地方优师专项定向公培)(琼中) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(数学与科学方向)(地方优师专项定向公培)(五指山) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 小学教育(中文与社会方向)(地方优师专项定向公培)(五指山) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 美术学 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 绘画 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 设计学类 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 书法学 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 8 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 音乐学(声乐方向) | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 音乐学(器乐方向) | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 舞蹈学 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 体育教育 | 国家专项 | 体育(不分文理) | 本科专项计划 | 4 | 不提科目要求 |
TAG:
海南师范大学招生网
相关文章
- 税务局几点上班 税务师好考吗
- 懒洋洋的什么填空词语(懒洋洋的什么)
- 成都自由行攻略:畅游休闲之都
- 研究生准考证怎么下载
- 盎司毫升换算(盎司 毫升)
- 干红葡萄酒保质期多长时间(干红)
- 杨东升(关于杨东升简述)
- 东北三省有哪些旅游景点(东北有哪些旅游景点)
- 果胶的功效与作用,果胶的功效与作用对皮肤
- 揭阳是哪个省哪个市(揭阳是哪个省)
- 手自一体车档位图解智跑(手自一体车档位介绍)
- 山东有哪些市名(山东有哪些市)
- 微信群怎么踢人
- 奇思妙想到底是什么意思,奇思妙想什么意思解释
- 白头翁鸟的寓意和象征
- 怎么看出一个女生喜不喜欢你
- 伤心的时候听什么歌
- 应急是什么意思
- 石家庄40中有多少个班
- 山东师范大学第二附属中学