2023兰州石化职业技术大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2025-01-10 23:23:01
浏览量:
1、2023兰州石化职业技术大学录取分数线
2023年甘肃省本科各专业录取分数线统计 | ||||
甘肃D段 | 安全工程技术 | 理工 | 386.07 | 380.07 |
测绘工程技术 | 理工 | 406.10 | 381.08 | |
大数据与会计 | 文史 | 465.11 | 457.09 | |
电气工程及自动化 | 理工 | 405.08 | 387.06 | |
电子商务 | 文史 | 456.11 | 452.11 | |
高分子材料工程技术 | 理工 | 403.07 | 382.08 | |
建筑工程 | 理工 | 383.07 | 380.04 | |
煤炭清洁利用工程 | 理工 | 382.09 | 379.07 | |
汽车工程技术 | 理工 | 383.08 | 377.07 | |
人工智能工程技术 | 理工 | 395.07 | 379.06 | |
数字印刷工程 | 理工 | 405.06 | 377.06 | |
物联网工程技术 | 理工 | 385.06 | 378.06 | |
应用化工技术(石油化工) | 理工 | 405.08 | 386.09 | |
应用化工技术(石油炼制) | 理工 | 432.07 | 387.07 | |
应用化工技术(有机化工) | 理工 | 418.09 | 389.06 | |
油气储运工程 | 理工 | 404.07 | 390.07 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 理工 | 388.07 | 384.06 | |
甘肃G段 | 大数据与会计 | 文史 | 443.00 | 391.00 |
电子商务 | 文史 | 420.00 | 391.00 | |
建筑工程 | 理工 | 353.00 | 326.00 | |
汽车工程技术 | 理工 | 370.00 | 307.00 | |
人工智能工程技术 | 理工 | 352.00 | 330.00 | |
物联网工程技术 | 理工 | 345.00 | 308.00 | |
应用化工技术(石油炼制) | 理工 | 356.00 | 322.00 | |
油气储运工程 | 理工 | 352.00 | 337.00 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 理工 | 356.00 | 336.00 | |
甘肃K段 | 安全工程技术 | 理工 | 388.06 | 370.07 |
测绘工程技术 | 理工 | 377.05 | 371.05 | |
中职升学土木水利类 | 546.18 | 527.18 | ||
大数据与会计 | 文史 | 454.10 | 447.12 | |
中职升学财经商贸类 | 552.17 | 547.19 | ||
电气工程及自动化 | 理工 | 410.10 | 376.07 | |
中职升学工业类 | 560.20 | 535.18 | ||
电子商务 | 文史 | 450.11 | 447.10 | |
中职升学财经商贸类 | 547.16 | 543.16 | ||
高分子材料工程技术 | 理工 | 385.06 | 372.06 | |
化工智能制造工程技术 | 理工 | 391.08 | 371.05 | |
建筑工程 | 理工 | 375.07 | 370.06 | |
中职升学土木水利类 | 559.19 | 532.19 | ||
煤炭清洁利用工程 | 理工 | 393.05 | 370.06 | |
汽车工程技术 | 理工 | 377.08 | 370.06 | |
中职升学工业类 | 525.17 | 511.16 | ||
人工智能工程技术 | 理工 | 381.08 | 371.08 | |
中职升学信息技术类 | 539.18 | 488.12 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 376.07 | 373.06 | |
中职升学信息技术类 | 527.15 | 502.15 | ||
数字印刷工程 | 理工 | 397.08 | 370.06 | |
物联网工程技术 | 理工 | 375.07 | 370.08 | |
中职升学信息技术类 | 536.18 | 492.11 | ||
现代测控工程技术 | 理工 | 376.06 | 371.06 | |
中职升学工业类 | 535.16 | 520.18 | ||
现代分析测试技术 | 理工 | 453.08 | 370.08 | |
现代精细化工技术 | 理工 | 384.08 | 370.07 | |
应用化工技术(化学工程与工艺) | 理工 | 403.08 | 386.06 | |
应用化工技术(石油化工) | 理工 | 421.09 | 397.07 | |
应用化工技术(石油炼制) | 理工 | 423.07 | 387.07 | |
应用化工技术(有机化工) | 理工 | 409.07 | 378.05 | |
油气储运工程 | 理工 | 394.08 | 373.08 | |
中职升学工业类 | 534.17 | 525.17 | ||
智能制造工程技术 | 理工 | 385.06 | 372.07 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 理工 | 401.07 | 371.07 | |
智能制造工程技术(化工装备技术镇海建安特色学徒班) | 中职升学工业类 | 540.19 | 514.18 |
TAG:
兰州商学院分数线
相关文章
- 立体图形怎么画教学(立体图形怎么画)
- relaxes
- 厦门华夏技术学校宿舍图片
- 哪家婚纱摄影店拍的好 婚纱摄影连锁店哪家好
- 白醋去霉点的效果怎么样啊
- 李冰父子的简介(李冰父子)
- 2020年江苏高考专科志愿填报入口及时间
- 重庆理工大学是211大学还是985大学
- 统计证是每个人都可以考吗?
- stampedes
- 学校2015结局妹妹跟谁在一起了(学校2015结局)
- 日落时间怎么算(日落时间)
- 章回体小说的意思(章回体)
- qq欢乐斗地主官方(qq欢乐斗地主在线玩)
- 辅轮中学
- 德国音乐学院排名
- 养父水千丞复CP(养父水千丞)
- Monica(古巨基) ukulele弹唱谱
- 格罗斯
- 211大学2018年广东录取分数线及位次排名