2023武汉纺织大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-12-02 15:15:52
浏览量:
1、2023武汉纺织大学录取分数线【全国】
武汉纺织大学2023文理类录取分数
省份 | 录取批次 | 计划类型 | 理工(或综合改革或物理) | 文史(历史) | 备注 | ||||||
批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||||
河北 | 本科批 | 普通类 | 439 | 510 | 538.2 | 572 | 430 | 542 | 553.6 | 564 | |
河北 | 本科批 | 普通类 | 439 | 521 | 530.8 | 548 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
山西 | 第二批本科A类 | 普通类 | 396 | 475 | 480.4 | 494 | 418 | 482 | 485.6 | 491 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 333 | 437 | 437.5 | 438 | 379 | 467 | 468 | 469 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 360 | 486 | 522.5 | 559 | 404 | 529 | 530 | 531 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 360 | 513 | 523.5 | 534 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 292 | 436 | 441 | 448 | 341 | 448 | 454.7 | 462 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 普通类 | 287 | 403 | 409 | 428 | 341 | 411 | 421.3 | 431 | |
江苏 | 本科批次 | 普通类 | 448 | 541 | 546.4 | 561 | 474 | 538 | 539.6 | 541 | |
江苏 | 本科批次 | 普通类 | 448 | 520 | 525.7 | 532 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
浙江 | 普通类 | 普通类 | 488 | 561 | 574.8 | 600 | -- | -- | -- | -- | |
安徽 | 文理科本科一批 | 普通类 | 482 | 525 | 540.1 | 566 | 495 | 529 | 534.4 | 538 | |
福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 431 | 515 | 522.3 | 533 | -- | -- | -- | -- | |
江西 | 一本 | 普通类 | 518 | 540 | 543.7 | 557 | -- | -- | -- | -- | |
江西 | 二本 | 普通类 | 445 | 517 | 517.8 | 522 | -- | -- | -- | -- | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 443 | 524 | 542.3 | 566 | -- | -- | -- | -- | |
河南 | 本科第一批 | 普通类 | 514 | 553 | 562 | 579 | 547 | 569 | 572 | 578 | |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项 | 424 | 529 | 535.9 | 553 | 426 | 512 | 521.6 | 536 | |
湖北 | 本科普通批 | 国家专项 | 424 | 539 | 543 | 553 | 426 | 522 | 529 | 544 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类 | 424 | 544 | 552.6 | 579 | 426 | 534 | 542.5 | 566 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类 | 424 | 528 | 535.1 | 560 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 415 | 522 | 531.5 | 551 | -- | -- | -- | -- | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 415 | 517 | 520.2 | 531 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
广东 | 本科 | 普通类 | 439 | 552 | 555.2 | 562 | 433 | 517 | 523.6 | 533 | |
广东 | 本科 | 普通类 | 439 | 530 | 537 | 551 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 347 | 463 | 483.1 | 516 | 428 | 518 | 524.2 | 538 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 483 | 570 | 589.3 | 608 | -- | -- | -- | -- | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 406 | 486 | 497.8 | 505 | -- | -- | -- | -- | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 406 | 504 | 515 | 535 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 524 | 537.8 | 558 | 527 | 536 | 537.6 | 542 | |
贵州 | 第一批本科 | 普通类 | 459 | 470 | 487.4 | 511 | -- | -- | -- | -- | |
贵州 | 第二批本科 | 普通类 | 371 | 458 | 464 | 483 | 477 | 535 | 541.2 | 547 | |
云南 | 二本及预科 | 普通类 | 405 | 483 | 491.4 | 509 | 465 | 535 | 540.4 | 547 | |
西藏 | 本科一批 | 普通类 | -- | -- | -- | -- | 320 | 323 | 327.5 | 333 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 336 | 433 | 438.3 | 444 | 403 | 484 | 485.7 | 487 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 普通类 | 433 | 440 | 448.2 | 462 | -- | -- | -- | -- | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 普通类 | 337 | 432 | 436.1 | 451 | 420 | 476 | 479.7 | 484 | |
青海 | 本科一段 H段 | 普通类 | 330 | 348 | 359.3 | 369 | -- | -- | -- | -- | |
宁夏 | 二批本科 | 普通类 | 340 | 388 | 392.5 | 397 | 421 | 435 | 452 | 469 | |
新疆 | 专项南单对口本二 | 定向计划 | 285 | 382 | 385 | 390 | 354 | 443 | 443 | 443 | |
新疆 | 本科第二批 | 普通类 | 285 | 397 | 402.3 | 414 | 354 | 451 | 452.8 | 455 |
TAG:
纺织大学
相关文章
- bba是什么车(bba是什么级别的车)
- 2020年6月哪天最适合搬家 六月份乔迁黄道吉日
- 卡门序曲(关于卡门序曲简介)
- 开花店需要准备什么耗材(开花店需要准备什么)
- 舞夜奇谈(关于舞夜奇谈简述)
- 陈法庆(关于陈法庆简述)
- 怎样查中考录取学校(如何查询中考录取学校)
- 清远漂流,清远漂流一日游
- 秋季运动会(新闻稿件)
- 达芬奇画蛋的故事 真的
- 叠翠流金是什么季节
- 送给闺蜜的暖心简短生日祝福句子
- 我爱你的英语读音(我爱你的英语)
- 专业工作经历怎么填写(专业学习经历怎么填)
- comma是什么意思 - comma中文意思和解释
- 缝隙的拼音和声调(缝隙的拼音)
- 朋友圈公开恋情怎么评论 公布恋情的朋友圈
- 新娘妆眼影的画法 新娘妆的眼影怎么化
- 植物传播种子的方式,种子传播的方式大全
- 《云顶天宫》裘德考长生不老吗(裘德考结局死了吗)