2022华东师范大学分数线是多少分
来源:互联网转载
时间:2024-12-10 11:07:03
浏览量:
2022华东师范大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的华东师范大学2022年上海各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年华东师范大学各专业分数线【上海】
2022上海市各专业分数线
综合评价
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 德语 | 579 | 577.7 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 翻译 | 578 | 577.3 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 法语 | 577 | 576.3 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 日语 | 576 | 576 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 新闻传播学类 | 580 | 578.6 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 历史学 | 579 | 578.3 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 汉语国际教育 | 578 | 577.3 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 政治学与行政学 | 578 | 577.5 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 西班牙语 | 578 | 577.5 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 汉语言文学 | 584 | 581.5 | 578 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 英语 | 582 | 579.8 | 578 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 哲学 | 582 | 579.7 | 578 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 教育学类 | 574 | 572 | 570 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 公共管理类 | 573 | 571.4 | 570 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 工商管理(中法创新实验班) | 575 | 572.5 | 571 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 社会学类 | 577 | 573.7 | 572 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 工商管理类 | 574 | 573 | 572 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 金融学类 | 579 | 577.3 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 法学 | 579 | 577 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 577 | 574.3 | 573 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 微电子科学与工程 | 574 | 573.5 | 573 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 计算机科学与技术 | 579 | 576.7 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 576 | 575 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 通信工程 | 575 | 574.3 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 576.3 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 物理学 | 579 | 577.7 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 数学与应用数学 | 584 | 579 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 软件工程 | 583 | 579.8 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学 | 583 | 577 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 生态学 | 577 | 575.3 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 环境科学与工程类 | 575 | 574.3 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 人文地理与城乡规划 | 577 | 576 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 地理信息科学 | 576 | 575.7 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 统计学类 | 582 | 579 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物科学类 | 580 | 578.5 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 心理学类 | 585 | 580.4 | 578 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 地理科学 | 581 | 580 | 579 | 实际按综合分进行录取 |
TAG:
华东师范大学心理学分数线