2024太原学院招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-10 22:16:01
浏览量:
招生计划
2024在山西招生计划情况
生源省市 | 年份 | 层次 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划类别 | 学制 | 学费 | 校区 | 批次 | 科类 | 考试科目要求 | 招生计划数 |
山西 | 2024 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 15 |
山西 | 2024 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 100 |
山西 | 2024 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 70 |
山西 | 2024 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 58 |
山西 | 2024 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 24 |
山西 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 16 |
山西 | 2024 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 80 |
山西 | 2024 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 050107 | 秘书学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 45 |
山西 | 2024 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 12 |
山西 | 2024 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 90 |
山西 | 2024 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 080720 | 智能测控工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 30 |
山西 | 2024 | 本科 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 78 |
山西 | 2024 | 本科 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 9 |
山西 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 31 |
山西 | 2024 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 215 |
山西 | 2024 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 34 |
山西 | 2024 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 12 |
山西 | 2024 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 36 |
山西 | 2024 | 本科 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 15 |
山西 | 2024 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 27 |
山西 | 2024 | 本科 | 080414 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5040 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 161 |
山西 | 2024 | 本科 | 081305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 72 |
山西 | 2024 | 本科 | 080907 | 智能科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 165 |
山西 | 2024 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 180 |
山西 | 2024 | 本科 | 090502 | 园林 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 78 |
山西 | 2024 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 9 |
山西 | 2024 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 23 |
山西 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 5 |
山西 | 2024 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 127 |
山西 | 2024 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 46 |
山西 | 2024 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 75 |
山西 | 2024 | 本科 | 080201 | 机械工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 149 |
山西 | 2024 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 225 |
山西 | 2024 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 225 |
TAG:
太原学院招生办电话
相关文章
- 环氧树脂板(关于环氧树脂板介绍)
- 洛克人ZX(关于洛克人ZX简述)
- 园丁之歌(关于园丁之歌介绍)
- 汽化潜热与温度的关系(汽化潜热)
- 李洪君(关于李洪君简述)
- 墨尔本大学学费
- 中国仙本那是什么地方
- 好看的小说网站有哪些(好看的小说网)
- 溯洄从之(溯洄)
- 姜饼是什么
- 奉天子以令不臣什么意思(奉天子以令不臣小说)
- 新乡初级会计职称网校培训(颁发的证书相关)
- 文科380多分的大学 附报考院校名单
- 最科学最有效的健身运动
- 风流三壮士(关于风流三壮士的介绍)
- 唱歌游戏排行榜前十名(唱歌游戏)
- land的意思
- 杨昌龙(关于杨昌龙简述)
- 在浙江模具实习生学徒工的工作及待遇如何啊?
- 火玫瑰大结局续篇(火玫瑰大结局)